主体設備
射出成形機
型締力 | 設備メーカー | 台数 |
---|---|---|
176KN (18t) | 住友重機械 | 1 |
392KN (40t) | 東洋機械金属 | 6 |
490KN (50t) | 住友重機械 | 9 |
松田製作所 | 1 | |
730KN (75t) | 住友重機械 | 5 |
松田製作所 | 1 | |
730KN (75t) | 松田製作所 | 1 |
[連立2式] | ||
785KN (80t) | 東洋機械金属 | 1 |
980KN (100t) | 住友重機械 | 2 |
東洋機械金属 | 1 | |
松田製作所 | 2 | |
合計 | 30 |
乾燥機
設備名 | 設備メーカー | 台数 |
---|---|---|
真空連続式脱湿乾燥機 | パーパス | 9 |
減圧乾燥機 | カワタ | 3 |
除湿乾燥機 | 中村化学工業 | 1 |
ブラスト機
設備名 | 設備メーカー | 台数 |
---|---|---|
プラスチック デフラッシャー | 新東工業 | 9 |
サンドブラスト | 不二製作所 | 2 |
アニーリング機
設備名 | 設備メーカー | 台数 |
---|---|---|
熱風精密処理炉 | 中村化学工業 | 1 |
金型洗浄機
設備名 | 設備メーカー | 台数 |
---|---|---|
超音波金型洗浄機 | ソマックス | 1 |